Météo marine à Sydney au CanadaLa météo des plages complète à Sydney
Toutes les informations météo essentielles pour profiter de la plage à Sydney au Canada, que ce soit pour nager, bronzer ou pratiquer des activités nautiques ! Nos données de météo marine sont fiables, faciles à lire et mises à jour chaque jour.
Météo : quand aller à la plage à Sydney ces 7 prochains jours ?
Découvrez quand est le meilleur moment pour aller à la plage à Sydney au Canada cette semaine pour profiter de la meilleure météo et de la mer la moins agitée possible. Notre avis repose sur des prévisions météo marine à Sydney fiables que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant sur le jour souhaité dans le tableau ci-dessous.
| Date | Temp. extérieure | Vent max | Notre avis | Détails |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 18 janvier 2026 | -1°C à 2°C | 6km/h | non recommandé | météo marine complète |
| lundi 19 janvier 2026 | -1°C à 5°C | 55km/h | non recommandé | météo marine complète |
| mardi 20 janvier 2026 | -3°C à -2°C | 10km/h | non recommandé | météo marine complète |
| mercredi 21 janvier 2026 | -16°C à -3°C | 44km/h | non recommandé | météo marine complète |
| jeudi 22 janvier 2026 | -15°C à -10°C | 14km/h | non recommandé | météo marine complète |
| vendredi 23 janvier 2026 | -11°C à -7°C | 18km/h | non recommandé | météo marine complète |
| samedi 24 janvier 2026 | -5°C à 1°C | 6km/h | non recommandé | météo marine complète |
Météo Marine : votre météo des plages à Sydney jour par jour, heure par heure
Météo marine du dimanche 18 janvier 2026
Le dimanche 18 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:38 et se couchera à 16:46 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de 2°C et au minimum de -1°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 15km/h (avec des rafales jusqu'à 26km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.4m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) |
| Température ressentie | -2°C (28°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | 0°C (32°F) | -2°C (29°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidité | 98% | 97% | 98% | 97% | 94% | 87% | 91% | 93% |
| Pression atmosphérique | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 82% | 100% |
| Indice de chaleur | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) |
| Point de rosée | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 0°C (33°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 15km/h (9mph) | 13km/h (8mph) | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 3km/h (2mph) | 6km/h (4mph) |
| Rafales | 26km/h (16mph) | 21km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 21km/h (13mph) | 5km/h (3mph) | 11km/h (7mph) |
| Direction | 217° SW | 235° SW | 233° SW | 239° WSW | 240° WSW | 250° WSW | 256° WSW | 155° SSE |
| Refroidissement éolien | -2°C (28°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | 0°C (32°F) | -2°C (29°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) |
| Direction | 97° E | 97° E | 96° E | 97° E | 96° E | 95° E | 95° E | 95° E |
| Période | 10.5 sec. | 10.2 sec. | 9.9 sec. | 9.7 sec. | 9.4 sec. | 9.2 sec. | 9.0 sec. | 8.8 sec. |
| Hauteur significative | 0.5m (0.5m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
Météo marine du lundi 19 janvier 2026
Le lundi 19 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:38 et se couchera à 16:47 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de 5°C et au minimum de -1°C. Des précipitations sont prévues (6.5mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 59km/h (avec des rafales jusqu'à 63km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.3m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) |
| Température ressentie | -1°C (30°F) | -3°C (26°F) | -6°C (21°F) | -5°C (23°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -6°C (21°F) | -9°C (17°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.1mm | 2.6mm | 3.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Humidité | 98% | 97% | 99% | 99% | 94% | 83% | 83% | 81% |
| Pression atmosphérique | 1018 hPa | 1013 hPa | 1005 hPa | 992 hPa | 979 hPa | 974 hPa | 976 hPa | 986 hPa |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 97% | 81% |
| Indice de chaleur | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) |
| Point de rosée | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) | 2°C (36°F) | 1°C (35°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 5km/h (3mph) | 13km/h (8mph) | 23km/h (14mph) | 27km/h (17mph) | 31km/h (19mph) | 59km/h (37mph) | 59km/h (36mph) | 55km/h (34mph) |
| Rafales | 8km/h (5mph) | 21km/h (13mph) | 36km/h (22mph) | 44km/h (27mph) | 44km/h (27mph) | 62km/h (39mph) | 63km/h (39mph) | 59km/h (36mph) |
| Direction | 153° SSE | 108° ESE | 79° ENE | 75° ENE | 139° SE | 199° SSW | 215° SW | 232° SW |
| Refroidissement éolien | -1°C (30°F) | -3°C (26°F) | -6°C (21°F) | -5°C (23°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -6°C (21°F) | -9°C (17°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.9m (3.0ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.3m (4.3ft) |
| Direction | 96° E | 96° E | 96° E | 86° E | 69° ENE | 77° ENE | 80° E | 59° ENE |
| Période | 8.6 sec. | 8.4 sec. | 8.3 sec. | 6.8 sec. | 4.3 sec. | 4.9 sec. | 6.2 sec. | 6.0 sec. |
| Hauteur significative | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 1.2m (1.2m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
Météo marine du mardi 20 janvier 2026
Le mardi 20 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:37 et se couchera à 16:49 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de -2°C et au minimum de -3°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 51km/h (avec des rafales jusqu'à 52km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.2m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | -1°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) |
| Température ressentie | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) | -12°C (11°F) | -12°C (11°F) | -10°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -7°C (19°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidité | 80% | 75% | 68% | 65% | 68% | 73% | 80% | 84% |
| Pression atmosphérique | 993 hPa | 998 hPa | 1002 hPa | 1005 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa |
| Couverture nuageuse | 63% | 45% | 13% | 27% | 49% | 54% | 68% | 86% |
| Indice de chaleur | -1°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) |
| Point de rosée | -5°C (24°F) | -6°C (22°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -7°C (19°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (22°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 51km/h (32mph) | 47km/h (29mph) | 44km/h (27mph) | 40km/h (25mph) | 33km/h (21mph) | 27km/h (17mph) | 16km/h (10mph) | 10km/h (6mph) |
| Rafales | 52km/h (32mph) | 48km/h (30mph) | 47km/h (29mph) | 48km/h (30mph) | 46km/h (29mph) | 40km/h (25mph) | 26km/h (16mph) | 17km/h (10mph) |
| Direction | 236° WSW | 239° WSW | 240° WSW | 242° WSW | 242° WSW | 244° WSW | 243° WSW | 225° SW |
| Refroidissement éolien | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) | -12°C (11°F) | -12°C (11°F) | -10°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -7°C (19°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.2m (3.9ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.9m (3.0ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) |
| Direction | 32° NNE | 54° NE | 98° E | 98° E | 99° E | 99° E | 100° E | 100° E |
| Période | 6.0 sec. | 6.4 sec. | 9.0 sec. | 13.5 sec. | 12.7 sec. | 12.1 sec. | 11.5 sec. | 10.9 sec. |
| Hauteur significative | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
Météo marine du mercredi 21 janvier 2026
Le mercredi 21 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:36 et se couchera à 16:50 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de -3°C et au minimum de -16°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 44km/h (avec des rafales jusqu'à 55km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -5°C (24°F) | -7°C (20°F) | -9°C (15°F) | -13°C (9°F) | -15°C (6°F) | -15°C (4°F) |
| Température ressentie | -5°C (22°F) | -5°C (24°F) | -10°C (14°F) | -15°C (5°F) | -19°C (-3°F) | -25°C (-12°F) | -27°C (-17°F) | -28°C (-19°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Humidité | 86% | 94% | 90% | 79% | 74% | 76% | 81% | 82% |
| Pression atmosphérique | 1006 hPa | 1002 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 1002 hPa | 1005 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa |
| Couverture nuageuse | 90% | 89% | 98% | 98% | 91% | 82% | 94% | 92% |
| Indice de chaleur | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -5°C (24°F) | -7°C (20°F) | -9°C (15°F) | -13°C (9°F) | -15°C (6°F) | -15°C (4°F) |
| Point de rosée | -5°C (24°F) | -4°C (25°F) | -6°C (22°F) | -10°C (15°F) | -13°C (9°F) | -16°C (3°F) | -17°C (1°F) | -18°C (0°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 16km/h (10mph) | 28km/h (17mph) | 38km/h (24mph) | 41km/h (26mph) | 42km/h (26mph) | 44km/h (27mph) |
| Rafales | 12km/h (8mph) | 8km/h (5mph) | 21km/h (13mph) | 36km/h (23mph) | 46km/h (29mph) | 50km/h (31mph) | 54km/h (34mph) | 55km/h (34mph) |
| Direction | 200° SSW | 214° SW | 324° NW | 301° WNW | 265° W | 257° WSW | 254° WSW | 256° WSW |
| Refroidissement éolien | -5°C (22°F) | -5°C (24°F) | -10°C (14°F) | -15°C (5°F) | -19°C (-3°F) | -25°C (-12°F) | -27°C (-17°F) | -28°C (-19°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.3m (1.0ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.8m (2.6ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.9m (3.0ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.6m (2.0ft) |
| Direction | 99° E | 66° ENE | 120° ESE | 238° WSW | 120° ESE | 270° W | 87° E | 81° E |
| Période | 10.6 sec. | 10.3 sec. | 10.0 sec. | 9.9 sec. | 8.3 sec. | 5.4 sec. | 6.7 sec. | 9.1 sec. |
| Hauteur significative | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
Météo marine du jeudi 22 janvier 2026
Le jeudi 22 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:35 et se couchera à 16:52 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de -10°C et au minimum de -15°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 41km/h (avec des rafales jusqu'à 52km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.6m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | -16°C (4°F) | -15°C (5°F) | -14°C (7°F) | -13°C (10°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) |
| Température ressentie | -28°C (-19°F) | -27°C (-17°F) | -25°C (-14°F) | -23°C (-10°F) | -21°C (-5°F) | -19°C (-2°F) | -18°C (-0°F) | -17°C (1°F) |
| Précipitations | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidité | 83% | 83% | 82% | 79% | 76% | 75% | 75% | 77% |
| Pression atmosphérique | 1011 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 98% | 92% | 94% | 100% | 80% | 28% |
| Indice de chaleur | -16°C (4°F) | -15°C (5°F) | -14°C (7°F) | -13°C (10°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) |
| Point de rosée | -18°C (-0°F) | -17°C (1°F) | -16°C (2°F) | -15°C (4°F) | -14°C (6°F) | -14°C (8°F) | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 41km/h (25mph) | 37km/h (23mph) | 35km/h (21mph) | 32km/h (20mph) | 29km/h (18mph) | 27km/h (17mph) | 21km/h (13mph) | 14km/h (9mph) |
| Rafales | 52km/h (32mph) | 47km/h (29mph) | 45km/h (28mph) | 42km/h (26mph) | 36km/h (22mph) | 35km/h (22mph) | 30km/h (19mph) | 22km/h (14mph) |
| Direction | 257° WSW | 257° WSW | 257° WSW | 257° WSW | 256° WSW | 254° WSW | 248° WSW | 253° WSW |
| Refroidissement éolien | -28°C (-19°F) | -27°C (-17°F) | -25°C (-14°F) | -23°C (-10°F) | -21°C (-5°F) | -19°C (-2°F) | -18°C (-0°F) | -17°C (1°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.2m (0.7ft) |
| Direction | 79° ENE | 71° ENE | 63° ENE | 69° ENE | 71° ENE | 64° ENE | 54° NE | 54° NE |
| Période | 8.8 sec. | 8.7 sec. | 7.6 sec. | 5.5 sec. | 5.6 sec. | 5.6 sec. | 5.4 sec. | 5.0 sec. |
| Hauteur significative | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
Météo marine du vendredi 23 janvier 2026
Le vendredi 23 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:34 et se couchera à 16:53 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de -7°C et au minimum de -11°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 28km/h (avec des rafales jusqu'à 36km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.4m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | -11°C (12°F) | -11°C (13°F) | -9°C (15°F) | -8°C (17°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) |
| Température ressentie | -18°C (-0°F) | -18°C (0°F) | -17°C (1°F) | -17°C (2°F) | -15°C (5°F) | -16°C (4°F) | -15°C (5°F) | -13°C (8°F) |
| Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidité | 78% | 79% | 76% | 73% | 69% | 71% | 75% | 78% |
| Pression atmosphérique | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa |
| Couverture nuageuse | 7% | 26% | 59% | 55% | 73% | 76% | 93% | 78% |
| Indice de chaleur | -11°C (12°F) | -11°C (13°F) | -9°C (15°F) | -8°C (17°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) |
| Point de rosée | -14°C (6°F) | -14°C (7°F) | -13°C (9°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) | -10°C (14°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 14km/h (9mph) | 15km/h (9mph) | 19km/h (12mph) | 25km/h (15mph) | 28km/h (17mph) | 25km/h (16mph) | 20km/h (13mph) | 18km/h (11mph) |
| Rafales | 23km/h (14mph) | 23km/h (15mph) | 29km/h (18mph) | 35km/h (21mph) | 36km/h (23mph) | 35km/h (22mph) | 31km/h (19mph) | 28km/h (18mph) |
| Direction | 282° WNW | 284° WNW | 288° WNW | 289° WNW | 286° WNW | 270° W | 255° WSW | 247° WSW |
| Refroidissement éolien | -18°C (-0°F) | -18°C (0°F) | -17°C (1°F) | -17°C (2°F) | -15°C (5°F) | -16°C (4°F) | -15°C (5°F) | -13°C (8°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.3m (1.0ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) |
| Direction | 48° NE | 38° NE | 30° NNE | 30° NNE | 93° E | 147° SSE | 31° NNE | 116° ESE |
| Période | 4.5 sec. | 3.9 sec. | 4.3 sec. | 4.8 sec. | 4.9 sec. | 6.4 sec. | 9.2 sec. | 8.6 sec. |
| Hauteur significative | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
Météo marine du samedi 24 janvier 2026
Le samedi 24 janvier 2026, le soleil se lèvera à 07:33 et se couchera à 16:55 sur la (les) plage(s) de Sydney (Nouvelle-Écosse). La température extérieure sera au maximum de 1°C et au minimum de -5°C. Des précipitations sont prévues (3.4mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 24km/h (avec des rafales jusqu'à 36km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.5m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | -6°C (21°F) | -4°C (24°F) | -2°C (28°F) | -1°C (31°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) |
| Température ressentie | -12°C (10°F) | -10°C (14°F) | -8°C (17°F) | -7°C (20°F) | -5°C (24°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.5mm | 1mm |
| Humidité | 84% | 91% | 95% | 96% | 97% | 97% | 99% | 100% |
| Pression atmosphérique | 1025 hPa | 1023 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1001 hPa |
| Couverture nuageuse | 84% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indice de chaleur | -6°C (21°F) | -4°C (24°F) | -2°C (28°F) | -1°C (31°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) |
| Point de rosée | -8°C (17°F) | -6°C (22°F) | -3°C (26°F) | -1°C (30°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 16km/h (10mph) | 17km/h (10mph) | 20km/h (13mph) | 24km/h (15mph) | 20km/h (13mph) | 13km/h (8mph) | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) |
| Rafales | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 30km/h (19mph) | 36km/h (22mph) | 31km/h (19mph) | 21km/h (13mph) | 12km/h (8mph) | 10km/h (6mph) |
| Direction | 233° SW | 210° SSW | 206° SSW | 210° SSW | 217° SW | 217° SW | 178° S | 148° SSE |
| Refroidissement éolien | -12°C (10°F) | -10°C (14°F) | -8°C (17°F) | -7°C (20°F) | -5°C (24°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.3ft) |
| Direction | 281° W | 269° W | 261° W | 264° W | 264° W | 267° W | 263° W | 258° WSW |
| Période | 7.2 sec. | 4.9 sec. | 4.9 sec. | 4.9 sec. | 5.0 sec. | 5.1 sec. | 5.2 sec. | 5.3 sec. |
| Hauteur significative | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |














