Météo marine à Charlottetown au CanadaLa météo des plages complète à Charlottetown
Toutes les informations météo essentielles pour profiter de la plage à Charlottetown au Canada, que ce soit pour nager, bronzer ou pratiquer des activités nautiques ! Nos données de météo marine sont fiables, faciles à lire et mises à jour chaque jour.
Météo : quand aller à la plage à Charlottetown ces 7 prochains jours ?
Découvrez quand est le meilleur moment pour aller à la plage à Charlottetown au Canada cette semaine pour profiter de la meilleure météo et de la mer la moins agitée possible. Notre avis repose sur des prévisions météo marine à Charlottetown fiables que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant sur le jour souhaité dans le tableau ci-dessous.
Date | Temp. extérieure | Vent max | Notre avis | Détails |
---|---|---|---|---|
dimanche 15 décembre 2024 | -4°C à -2°C | 21km/h | non recommandé | météo marine complète |
lundi 16 décembre 2024 | -2°C à 1°C | 21km/h | non recommandé | météo marine complète |
mardi 17 décembre 2024 | 1°C à 8°C | 33km/h | peu recommandé | météo marine complète |
mercredi 18 décembre 2024 | 3°C à 7°C | 24km/h | peu recommandé | météo marine complète |
jeudi 19 décembre 2024 | 1°C à 3°C | 14km/h | non recommandé | météo marine complète |
vendredi 20 décembre 2024 | -5°C à 1°C | 30km/h | non recommandé | météo marine complète |
samedi 21 décembre 2024 | -5°C à -4°C | 10km/h | non recommandé | météo marine complète |
Météo Marine : votre météo des plages à Charlottetown jour par jour, heure par heure
Météo marine du dimanche 15 décembre 2024
Le dimanche 15 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:49 et se couchera à 16:27 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de -2°C et au minimum de -4°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 28km/h (avec des rafales jusqu'à 40km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) |
Température ressentie | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 64% | 67% | 70% | 67% | 53% | 49% | 54% | 56% |
Pression atmosphérique | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa |
Couverture nuageuse | 79% | 36% | 13% | 4% | 3% | 3% | 14% | 71% |
Indice de chaleur | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) |
Point de rosée | -8°C (17°F) | -8°C (17°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -11°C (12°F) | -12°C (10°F) | -11°C (12°F) | -9°C (15°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 28km/h (17mph) | 26km/h (16mph) | 22km/h (14mph) | 19km/h (12mph) | 23km/h (15mph) | 21km/h (13mph) | 21km/h (13mph) | 21km/h (13mph) |
Rafales | 40km/h (25mph) | 36km/h (22mph) | 32km/h (20mph) | 27km/h (17mph) | 37km/h (23mph) | 39km/h (24mph) | 37km/h (23mph) | 32km/h (20mph) |
Direction | 309° NW | 302° WNW | 293° WNW | 285° WNW | 284° WNW | 273° W | 269° W | 264° W |
Refroidissement éolien | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.4ft) | 1.0m (3.4ft) | 0.9m (3.1ft) | 0.9m (2.8ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.7m (2.4ft) | 0.7m (2.4ft) |
Direction | 336° NNW | 344° NNW | 353° N | 356° N | 357° N | 352° N | 348° NNW | 340° NNW |
Période | 6.6 sec. | 8.3 sec. | 5.6 sec. | 5.8 sec. | 5.7 sec. | 5.3 sec. | 5.2 sec. | 5.1 sec. |
Hauteur significative | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Météo marine du lundi 16 décembre 2024
Le lundi 16 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:50 et se couchera à 16:27 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de 1°C et au minimum de -2°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 24km/h (avec des rafales jusqu'à 35km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.7m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | 1°C (34°F) |
Température ressentie | -7°C (19°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) | -5°C (22°F) | -4°C (25°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 55% | 56% | 55% | 56% | 49% | 65% | 86% | 88% |
Pression atmosphérique | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa |
Couverture nuageuse | 36% | 4% | 8% | 0% | 0% | 0% | 7% | 10% |
Indice de chaleur | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | 1°C (34°F) |
Point de rosée | -9°C (15°F) | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) | -9°C (15°F) | -11°C (13°F) | -7°C (20°F) | -2°C (28°F) | -1°C (31°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 21km/h (13mph) | 20km/h (13mph) | 22km/h (13mph) | 22km/h (14mph) | 24km/h (15mph) | 21km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 21km/h (13mph) |
Rafales | 30km/h (19mph) | 31km/h (19mph) | 34km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 27km/h (17mph) | 24km/h (15mph) | 21km/h (13mph) | 35km/h (22mph) |
Direction | 261° W | 255° WSW | 259° WSW | 252° WSW | 253° WSW | 237° WSW | 223° SW | 231° SW |
Refroidissement éolien | -7°C (19°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) | -5°C (22°F) | -4°C (25°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.7m (2.3ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (1.8ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.2ft) |
Direction | 335° NNW | 329° NNW | 328° NNW | 324° NW | 323° NW | 280° W | 315° NW | 271° W |
Période | 5.1 sec. | 5.0 sec. | 4.8 sec. | 4.8 sec. | 4.7 sec. | 4.4 sec. | 4.1 sec. | 3.9 sec. |
Hauteur significative | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Météo marine du mardi 17 décembre 2024
Le mardi 17 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:51 et se couchera à 16:27 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de 8°C et au minimum de 1°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 40km/h (avec des rafales jusqu'à 47km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | 1°C (34°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
Température ressentie | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -2°C (29°F) | 1°C (33°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 1.6mm | 0mm |
Humidité | 91% | 89% | 91% | 90% | 85% | 88% | 94% | 94% |
Pression atmosphérique | 1030 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1021 hPa | 1016 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
Couverture nuageuse | 48% | 78% | 77% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Indice de chaleur | 1°C (34°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
Point de rosée | -0°C (31°F) | 0°C (33°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) | 27km/h (17mph) | 37km/h (23mph) | 40km/h (25mph) | 40km/h (25mph) | 33km/h (20mph) |
Rafales | 33km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 38km/h (23mph) | 44km/h (27mph) | 43km/h (27mph) | 41km/h (25mph) | 47km/h (29mph) | 39km/h (24mph) |
Direction | 214° SW | 203° SSW | 201° SSW | 176° S | 176° S | 182° S | 171° S | 221° SW |
Refroidissement éolien | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -2°C (29°F) | 1°C (33°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.5m (1.8ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.9m (3.1ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.8m (2.5ft) |
Direction | 261° W | 291° WNW | 201° SSW | 187° S | 167° SSE | 166° SSE | 169° S | 188° S |
Période | 4.8 sec. | 3.9 sec. | 3.9 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. |
Hauteur significative | 0.6m (0.6m) | 0.3m (0.3m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.5m (1.5m) | 1.1m (1.1m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Météo marine du mercredi 18 décembre 2024
Le mercredi 18 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:51 et se couchera à 16:28 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de 7°C et au minimum de 3°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 33km/h (avec des rafales jusqu'à 47km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.9m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | 7°C (45°F) | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
Température ressentie | 3°C (37°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
Précipitations | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 91% | 75% | 78% | 79% | 73% | 73% | 80% | 81% |
Pression atmosphérique | 1011 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Couverture nuageuse | 90% | 7% | 72% | 29% | 86% | 12% | 100% | 100% |
Indice de chaleur | 7°C (45°F) | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
Point de rosée | 6°C (42°F) | -1°C (31°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 31km/h (19mph) | 30km/h (19mph) | 28km/h (17mph) | 30km/h (18mph) | 33km/h (21mph) | 28km/h (17mph) | 22km/h (14mph) | 24km/h (15mph) |
Rafales | 37km/h (23mph) | 47km/h (29mph) | 44km/h (27mph) | 44km/h (28mph) | 47km/h (29mph) | 32km/h (20mph) | 37km/h (23mph) | 38km/h (24mph) |
Direction | 235° SW | 261° W | 246° WSW | 246° WSW | 255° WSW | 251° WSW | 242° WSW | 234° SW |
Refroidissement éolien | 3°C (37°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.6m (1.8ft) | 0.8m (2.5ft) | 0.9m (3.1ft) | 0.9m (2.8ft) | 0.8m (2.5ft) | 0.7m (2.2ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.4m (1.5ft) |
Direction | 226° SW | 267° W | 297° WNW | 306° NW | 311° NW | 313° NW | 280° W | 330° NNW |
Période | 4.6 sec. | 4.4 sec. | 4.5 sec. | 5.7 sec. | 5.7 sec. | 4.9 sec. | 4.6 sec. | 5.5 sec. |
Hauteur significative | 0.9m (0.9m) | 1.3m (1.3m) | 1.2m (1.2m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Météo marine du jeudi 19 décembre 2024
Le jeudi 19 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:52 et se couchera à 16:28 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de 3°C et au minimum de 1°C. Des précipitations sont prévues (9mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 19km/h (avec des rafales jusqu'à 31km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.7m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) |
Température ressentie | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -2°C (28°F) | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | -0°C (32°F) | -1°C (29°F) |
Précipitations | 0mm | 0.1mm | 1.7mm | 4.2mm | 0.8mm | 0.7mm | 1mm | 0.5mm |
Humidité | 83% | 92% | 94% | 99% | 98% | 99% | 98% | 99% |
Pression atmosphérique | 1018 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1005 hPa | 1003 hPa | 1002 hPa | 1000 hPa |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Indice de chaleur | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) |
Point de rosée | 1°C (33°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 19km/h (12mph) | 14km/h (9mph) | 18km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 13km/h (8mph) | 6km/h (4mph) | 11km/h (7mph) | 14km/h (9mph) |
Rafales | 31km/h (19mph) | 23km/h (14mph) | 28km/h (17mph) | 27km/h (17mph) | 20km/h (13mph) | 11km/h (7mph) | 18km/h (11mph) | 21km/h (13mph) |
Direction | 223° SW | 197° SSW | 160° SSE | 119° ESE | 87° E | 138° SE | 282° WNW | 295° WNW |
Refroidissement éolien | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -2°C (28°F) | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | -0°C (32°F) | -1°C (29°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.5ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.7m (2.3ft) |
Direction | 330° NNW | 264° W | 209° SSW | 164° SSE | 164° SSE | 173° S | 180° S | 168° SSE |
Période | 5.4 sec. | 4.9 sec. | 4.9 sec. | 5.1 sec. | 5.0 sec. | 5.0 sec. | 4.4 sec. | 3.4 sec. |
Hauteur significative | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Météo marine du vendredi 20 décembre 2024
Le vendredi 20 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:52 et se couchera à 16:28 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de 1°C et au minimum de -5°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 46km/h (avec des rafales jusqu'à 57km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 2.1m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -4°C (24°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) |
Température ressentie | -4°C (25°F) | -6°C (21°F) | -9°C (16°F) | -11°C (12°F) | -11°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -13°C (8°F) |
Précipitations | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 98% | 91% | 81% | 79% | 68% | 64% | 61% | 61% |
Pression atmosphérique | 1000 hPa | 1002 hPa | 1007 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 91% | 82% | 100% | 95% | 78% | 70% |
Indice de chaleur | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -4°C (24°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) |
Point de rosée | 1°C (34°F) | -0°C (31°F) | -4°C (25°F) | -6°C (22°F) | -8°C (17°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -12°C (11°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 23km/h (14mph) | 36km/h (22mph) | 46km/h (28mph) | 44km/h (27mph) | 38km/h (23mph) | 33km/h (21mph) | 32km/h (20mph) | 30km/h (19mph) |
Rafales | 33km/h (20mph) | 46km/h (29mph) | 53km/h (33mph) | 57km/h (35mph) | 48km/h (30mph) | 44km/h (28mph) | 44km/h (27mph) | 40km/h (25mph) |
Direction | 276° W | 270° W | 282° WNW | 295° WNW | 293° WNW | 296° WNW | 303° WNW | 302° WNW |
Refroidissement éolien | -4°C (25°F) | -6°C (21°F) | -9°C (16°F) | -11°C (12°F) | -11°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -13°C (8°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.5m (1.6ft) | 0.9m (3.0ft) | 1.4m (4.6ft) | 2.0m (6.6ft) | 2.1m (6.9ft) | 2.0m (6.6ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.5m (4.9ft) |
Direction | 212° SSW | 339° NNW | 343° NNW | 347° NNW | 355° N | 358° N | 358° N | 358° N |
Période | 3.8 sec. | 4.2 sec. | 4.4 sec. | 5.3 sec. | 7.3 sec. | 7.7 sec. | 7.8 sec. | 7.9 sec. |
Hauteur significative | 0.6m (0.6m) | 1.0m (1.0m) | 1.5m (1.5m) | 1.9m (1.9m) | 1.7m (1.7m) | 1.4m (1.4m) | 0.9m (0.9m) | 0.6m (0.6m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Météo marine du samedi 21 décembre 2024
Le samedi 21 décembre 2024, le soleil se lèvera à 07:53 et se couchera à 16:29 sur la (les) plage(s) de Charlottetown. La température extérieure sera au maximum de -4°C et au minimum de -5°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 28km/h (avec des rafales jusqu'à 37km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.3m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ||||||||
Temperature extérieure | -5°C (22°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) | -4°C (25°F) | -4°C (24°F) | -5°C (24°F) | -5°C (24°F) |
Température ressentie | -13°C (8°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -10°C (13°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 62% | 58% | 55% | 52% | 47% | 50% | 59% | 65% |
Pression atmosphérique | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa |
Couverture nuageuse | 79% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 76% |
Indice de chaleur | -5°C (22°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) | -4°C (25°F) | -4°C (24°F) | -5°C (24°F) | -5°C (24°F) |
Point de rosée | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -14°C (8°F) | -13°C (9°F) | -11°C (11°F) | -10°C (14°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 28km/h (17mph) | 24km/h (15mph) | 20km/h (13mph) | 17km/h (11mph) | 15km/h (9mph) | 12km/h (8mph) | 10km/h (6mph) | 10km/h (6mph) |
Rafales | 37km/h (23mph) | 33km/h (20mph) | 28km/h (17mph) | 23km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 14km/h (9mph) | 15km/h (9mph) |
Direction | 303° WNW | 314° NW | 331° NNW | 348° NNW | 239° WSW | 6° N | 28° NNE | 60° ENE |
Refroidissement éolien | -13°C (8°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -10°C (13°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 1.3m (4.3ft) | 1.1m (3.6ft) | 0.9m (3.0ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) |
Direction | 357° N | 358° N | 358° N | 359° N | 241° WSW | 3° N | 6° N | 8° N |
Période | 7.7 sec. | 7.2 sec. | 6.6 sec. | 6.1 sec. | 5.7 sec. | 5.3 sec. | 4.9 sec. | 4.8 sec. |
Hauteur significative | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |