Météo marine à La Bernerie-en-Retz dans les Pays de la LoireLa météo des plages complète à La Bernerie-en-Retz
Toutes les informations météo essentielles pour profiter de la plage à La Bernerie-en-Retz dans les Pays de la Loire, que ce soit pour nager, bronzer ou pratiquer des activités nautiques ! Nos données de météo marine sont fiables, faciles à lire et mises à jour chaque jour.
Météo : quand aller à la plage à La Bernerie-en-Retz ces 7 prochains jours ?
Découvrez quand est le meilleur moment pour aller à la plage à La Bernerie-en-Retz dans les Pays de la Loire cette semaine pour profiter de la meilleure météo et de la mer la moins agitée possible. Notre avis repose sur des prévisions météo marine à La Bernerie-en-Retz fiables que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant sur le jour souhaité dans le tableau ci-dessous.
| Date | Temp. extérieure | Vent max | Notre avis | Détails |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 21 janvier 2026 | 9°C à 11°C | 40km/h | non recommandé | météo marine complète |
| jeudi 22 janvier 2026 | 8°C à 10°C | 31km/h | non recommandé | météo marine complète |
| vendredi 23 janvier 2026 | 6°C à 10°C | 44km/h | non recommandé | météo marine complète |
| samedi 24 janvier 2026 | 8°C à 9°C | 57km/h | non recommandé | météo marine complète |
| dimanche 25 janvier 2026 | 8°C à 9°C | 26km/h | non recommandé | météo marine complète |
| lundi 26 janvier 2026 | 7°C à 10°C | 50km/h | non recommandé | météo marine complète |
| mardi 27 janvier 2026 | 6°C à 11°C | 12km/h | non recommandé | météo marine complète |
Météo Marine : votre météo des plages à La Bernerie-en-Retz jour par jour, heure par heure
Météo marine du mercredi 21 janvier 2026
Le mercredi 21 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:46 et se couchera à 17:54 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 11°C et au minimum de 9°C. Des précipitations sont prévues (4.2mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 60km/h (avec des rafales jusqu'à 63km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.6m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 10°C (49°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) |
| Température ressentie | 6°C (43°F) | 6°C (44°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) |
| Précipitations | 1.6mm | 0.2mm | 0.4mm | 1.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0.4mm |
| Humidité | 95% | 81% | 91% | 87% | 94% | 90% | 87% | 85% |
| Pression atmosphérique | 1003 hPa | 1001 hPa | 998 hPa | 995 hPa | 993 hPa | 989 hPa | 988 hPa | 987 hPa |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 91% | 90% |
| Indice de chaleur | 10°C (49°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) |
| Point de rosée | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 27km/h (17mph) | 54km/h (33mph) | 50km/h (31mph) | 50km/h (31mph) | 53km/h (33mph) | 60km/h (38mph) | 37km/h (23mph) | 40km/h (25mph) |
| Rafales | 41km/h (26mph) | 61km/h (38mph) | 50km/h (31mph) | 53km/h (33mph) | 54km/h (34mph) | 63km/h (39mph) | 40km/h (25mph) | 47km/h (29mph) |
| Direction | 204° SSW | 197° SSW | 180° S | 180° S | 177° S | 180° S | 199° SSW | 191° SSW |
| Refroidissement éolien | 6°C (43°F) | 6°C (44°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.3m (4.3ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.6m (5.1ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.6m (5.3ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.6m (5.2ft) |
| Direction | 258° WSW | 257° WSW | 257° WSW | 258° WSW | 258° WSW | 257° WSW | 251° WSW | 249° WSW |
| Période | 12.5 sec. | 14.2 sec. | 14.1 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. |
| Hauteur significative | 0.4m (0.4m) | 2.3m (2.3m) | 2.1m (2.1m) | 2.3m (2.3m) | 2.2m (2.2m) | 2.4m (2.4m) | 1.8m (1.8m) | 2.0m (2.0m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Météo marine du jeudi 22 janvier 2026
Le jeudi 22 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:45 et se couchera à 17:56 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 10°C et au minimum de 8°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 48km/h (avec des rafales jusqu'à 54km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.5m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
| Température ressentie | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) |
| Précipitations | 0.5mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm |
| Humidité | 84% | 81% | 81% | 85% | 83% | 77% | 80% | 81% |
| Pression atmosphérique | 987 hPa | 989 hPa | 991 hPa | 994 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 996 hPa | 993 hPa |
| Couverture nuageuse | 54% | 86% | 100% | 100% | 80% | 16% | 79% | 81% |
| Indice de chaleur | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
| Point de rosée | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 40km/h (25mph) | 48km/h (30mph) | 46km/h (29mph) | 38km/h (24mph) | 39km/h (24mph) | 21km/h (13mph) | 19km/h (12mph) | 31km/h (19mph) |
| Rafales | 44km/h (27mph) | 54km/h (34mph) | 49km/h (30mph) | 42km/h (26mph) | 39km/h (24mph) | 35km/h (22mph) | 25km/h (15mph) | 33km/h (20mph) |
| Direction | 236° WSW | 246° WSW | 257° WSW | 267° W | 276° W | 266° W | 211° SSW | 168° SSE |
| Refroidissement éolien | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.5m (4.9ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.8ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.6ft) |
| Direction | 250° WSW | 250° WSW | 252° WSW | 250° WSW | 249° WSW | 250° WSW | 251° WSW | 252° WSW |
| Période | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 14.2 sec. | 15.4 sec. |
| Hauteur significative | 1.6m (1.6m) | 1.8m (1.8m) | 1.8m (1.8m) | 1.7m (1.7m) | 1.5m (1.5m) | 1.3m (1.3m) | 1.3m (1.3m) | 1.3m (1.3m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Météo marine du vendredi 23 janvier 2026
Le vendredi 23 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:44 et se couchera à 17:57 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 10°C et au minimum de 6°C. Des précipitations sont prévues (2.1mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 55km/h (avec des rafales jusqu'à 57km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.5m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 9°C (47°F) |
| Température ressentie | 5°C (42°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) | 0°C (33°F) | 4°C (39°F) |
| Précipitations | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.1mm |
| Humidité | 78% | 77% | 72% | 72% | 63% | 78% | 89% | 74% |
| Pression atmosphérique | 988 hPa | 986 hPa | 987 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 988 hPa | 987 hPa |
| Couverture nuageuse | 89% | 100% | 100% | 79% | 100% | 100% | 100% | 79% |
| Indice de chaleur | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 9°C (47°F) |
| Point de rosée | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 51km/h (32mph) | 55km/h (34mph) | 44km/h (28mph) | 48km/h (30mph) | 50km/h (31mph) | 44km/h (28mph) | 46km/h (29mph) | 44km/h (28mph) |
| Rafales | 55km/h (34mph) | 57km/h (35mph) | 44km/h (28mph) | 51km/h (32mph) | 51km/h (32mph) | 46km/h (29mph) | 50km/h (31mph) | 46km/h (29mph) |
| Direction | 164° SSE | 243° WSW | 242° WSW | 226° SW | 208° SSW | 189° S | 207° SSW | 204° SSW |
| Refroidissement éolien | 5°C (42°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) | 0°C (33°F) | 4°C (39°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.5m (5.1ft) | 1.5m (5.1ft) | 1.5m (5.1ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.4m (4.6ft) |
| Direction | 253° WSW | 254° WSW | 255° WSW | 253° WSW | 251° WSW | 247° WSW | 246° WSW | 247° WSW |
| Période | 15.2 sec. | 14.6 sec. | 14.2 sec. | 12.3 sec. | 13.1 sec. | 16.1 sec. | 16.9 sec. | 17.1 sec. |
| Hauteur significative | 2.2m (2.2m) | 1.8m (1.8m) | 2.0m (2.0m) | 1.9m (1.9m) | 1.9m (1.9m) | 1.9m (1.9m) | 2.4m (2.4m) | 2.0m (2.0m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Météo marine du samedi 24 janvier 2026
Le samedi 24 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:43 et se couchera à 17:59 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 9°C et au minimum de 8°C. Des précipitations sont prévues (3.3mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 63km/h (avec des rafales jusqu'à 75km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.4m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) |
| Température ressentie | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) |
| Précipitations | 0.9mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.1mm |
| Humidité | 84% | 80% | 83% | 84% | 78% | 79% | 83% | 79% |
| Pression atmosphérique | 987 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 988 hPa | 990 hPa |
| Couverture nuageuse | 95% | 100% | 100% | 82% | 71% | 100% | 100% | 100% |
| Indice de chaleur | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) |
| Point de rosée | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 57km/h (36mph) | 62km/h (38mph) | 62km/h (38mph) | 51km/h (32mph) | 53km/h (33mph) | 58km/h (36mph) | 63km/h (39mph) | 57km/h (36mph) |
| Rafales | 75km/h (47mph) | 68km/h (42mph) | 62km/h (39mph) | 51km/h (32mph) | 53km/h (33mph) | 59km/h (37mph) | 67km/h (42mph) | 61km/h (38mph) |
| Direction | 199° SSW | 200° SSW | 198° SSW | 192° SSW | 208° SSW | 227° SW | 249° WSW | 250° WSW |
| Refroidissement éolien | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.7ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.7ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) |
| Direction | 247° WSW | 248° WSW | 248° WSW | 249° WSW | 250° WSW | 248° WSW | 248° WSW | 248° WSW |
| Période | 17.2 sec. | 16.8 sec. | 16.3 sec. | 16.2 sec. | 15.9 sec. | 16.0 sec. | 16.6 sec. | 17.7 sec. |
| Hauteur significative | 1.9m (1.9m) | 1.8m (1.8m) | 1.8m (1.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.5m (1.5m) | 1.3m (1.3m) | 1.7m (1.7m) | 2.0m (2.0m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Météo marine du dimanche 25 janvier 2026
Le dimanche 25 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:42 et se couchera à 18:00 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 9°C et au minimum de 8°C. Des précipitations sont prévues (2.5mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 48km/h (avec des rafales jusqu'à 52km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.4m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) |
| Température ressentie | 4°C (40°F) | 5°C (42°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.3mm | 1.1mm |
| Humidité | 76% | 79% | 81% | 78% | 83% | 82% | 86% | 89% |
| Pression atmosphérique | 992 hPa | 990 hPa | 987 hPa | 988 hPa | 990 hPa | 992 hPa | 994 hPa | 996 hPa |
| Couverture nuageuse | 88% | 81% | 100% | 72% | 36% | 59% | 90% | 100% |
| Indice de chaleur | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) |
| Point de rosée | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 47km/h (29mph) | 29km/h (18mph) | 48km/h (30mph) | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 27km/h (17mph) | 26km/h (16mph) |
| Rafales | 52km/h (32mph) | 45km/h (28mph) | 51km/h (31mph) | 36km/h (23mph) | 35km/h (22mph) | 36km/h (23mph) | 43km/h (27mph) | 40km/h (25mph) |
| Direction | 247° WSW | 209° SSW | 225° SW | 237° WSW | 234° SW | 260° W | 182° S | 219° SW |
| Refroidissement éolien | 4°C (40°F) | 5°C (42°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.7ft) | 1.4m (4.8ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.2m (3.9ft) |
| Direction | 248° WSW | 248° WSW | 249° WSW | 250° WSW | 252° WSW | 253° WSW | 251° WSW | 252° WSW |
| Période | 17.4 sec. | 16.9 sec. | 16.3 sec. | 15.9 sec. | 15.5 sec. | 14.9 sec. | 14.5 sec. | 14.2 sec. |
| Hauteur significative | 1.0m (1.0m) | 1.3m (1.3m) | 1.6m (1.6m) | 1.5m (1.5m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) | 0.9m (0.9m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
Météo marine du lundi 26 janvier 2026
Le lundi 26 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:41 et se couchera à 18:02 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 10°C et au minimum de 7°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 50km/h (avec des rafales jusqu'à 56km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.3m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 10°C (49°F) |
| Température ressentie | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) |
| Précipitations | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.7mm |
| Humidité | 91% | 87% | 86% | 86% | 84% | 87% | 91% | 93% |
| Pression atmosphérique | 997 hPa | 1001 hPa | 1005 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa |
| Couverture nuageuse | 61% | 78% | 43% | 21% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Indice de chaleur | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 10°C (49°F) |
| Point de rosée | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 8°C (47°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 15km/h (10mph) | 9km/h (5mph) | 17km/h (11mph) | 33km/h (21mph) | 50km/h (31mph) |
| Rafales | 36km/h (22mph) | 35km/h (22mph) | 35km/h (21mph) | 23km/h (14mph) | 13km/h (8mph) | 26km/h (16mph) | 41km/h (26mph) | 56km/h (35mph) |
| Direction | 107° ESE | 224° SW | 328° NNW | 329° NNW | 235° SW | 173° S | 178° S | 197° SSW |
| Refroidissement éolien | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.3m (4.3ft) | 1.3m (4.3ft) | 1.3m (4.3ft) | 1.3m (4.3ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) |
| Direction | 252° WSW | 250° WSW | 250° WSW | 251° WSW | 253° WSW | 254° WSW | 255° WSW | 257° WSW |
| Période | 14.1 sec. | 15.0 sec. | 15.3 sec. | 14.9 sec. | 14.5 sec. | 14.0 sec. | 13.5 sec. | 13.1 sec. |
| Hauteur significative | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 1.1m (1.1m) | 1.6m (1.6m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
Météo marine du mardi 27 janvier 2026
Le mardi 27 janvier 2026, le soleil se lèvera à 08:40 et se couchera à 18:03 sur la (les) plage(s) de La Bernerie-en-Retz. La température extérieure sera au maximum de 11°C et au minimum de 6°C. Des précipitations sont prévues (6.5mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. Attention, la mer sera globalement très agitée avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 54km/h (avec des rafales jusqu'à 61km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.4m ce jour.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Météo | ||||||||
| État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature extérieure | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (47°F) | 9°C (47°F) |
| Température ressentie | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) |
| Précipitations | 2.3mm | 1mm | 1mm | 1.5mm | 0.6mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Humidité | 92% | 85% | 84% | 90% | 82% | 74% | 73% | 73% |
| Pression atmosphérique | 999 hPa | 1000 hPa | 1000 hPa | 1000 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa |
| Couverture nuageuse | 100% | 42% | 71% | 94% | 58% | 47% | 83% | 88% |
| Indice de chaleur | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (47°F) | 9°C (47°F) |
| Point de rosée | 9°C (49°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) |
| Vent | ||||||||
| Vitesse | 49km/h (30mph) | 39km/h (24mph) | 24km/h (15mph) | 54km/h (33mph) | 53km/h (33mph) | 41km/h (26mph) | 29km/h (18mph) | 12km/h (8mph) |
| Rafales | 55km/h (34mph) | 53km/h (33mph) | 37km/h (23mph) | 61km/h (38mph) | 57km/h (35mph) | 44km/h (28mph) | 39km/h (24mph) | 19km/h (12mph) |
| Direction | 238° WSW | 287° WNW | 264° W | 300° WNW | 308° NW | 290° WNW | 292° WNW | 183° S |
| Refroidissement éolien | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) |
| Vagues | ||||||||
| Hauteur | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.3m (4.3ft) |
| Direction | 257° WSW | 258° WSW | 257° WSW | 252° WSW | 249° WSW | 249° WSW | 251° WSW | 252° WSW |
| Période | 12.6 sec. | 12.5 sec. | 12.5 sec. | 12.3 sec. | 12.4 sec. | 12.6 sec. | 12.9 sec. | 12.9 sec. |
| Hauteur significative | 1.4m (1.4m) | 1.6m (1.6m) | 1.9m (1.9m) | 0.8m (0.8m) | 1.2m (1.2m) | 1.5m (1.5m) | 1.0m (1.0m) | 0.3m (0.3m) |
| Température de l'eau de la mer | ||||||||
| Température de l'eau | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |








