Météo marine à Percé au QuébecLa météo des plages complète à Percé
Toutes les informations météo essentielles pour profiter de la plage à Percé au Québec, que ce soit pour nager, bronzer ou pratiquer des activités nautiques ! Nos données de météo marine sont fiables, faciles à lire et mises à jour chaque jour.
Météo : quand aller à la plage à Percé ces 7 prochains jours ?
Découvrez quand est le meilleur moment pour aller à la plage à Percé au Québec cette semaine pour profiter de la meilleure météo et de la mer la moins agitée possible. Notre avis repose sur des prévisions météo marine à Percé fiables que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant sur le jour souhaité dans le tableau ci-dessous.
Date | Temp. extérieure | Vent max | Notre avis | Détails |
---|---|---|---|---|
vendredi 13 juin 2025 | 9°C à 12°C | 14km/h | peu recommandé | météo marine complète |
samedi 14 juin 2025 | 9°C à 12°C | 14km/h | recommandé | météo marine complète |
dimanche 15 juin 2025 | 9°C à 15°C | 10km/h | recommandé | météo marine complète |
lundi 16 juin 2025 | 12°C à 17°C | 37km/h | peu recommandé | météo marine complète |
mardi 17 juin 2025 | 11°C à 15°C | 9km/h | peu recommandé | météo marine complète |
mercredi 18 juin 2025 | 11°C à 13°C | 5km/h | peu recommandé | météo marine complète |
jeudi 19 juin 2025 | 11°C à 16°C | 8km/h | recommandé | météo marine complète |
Météo Marine : votre météo des plages à Percé jour par jour, heure par heure
Météo marine du vendredi 13 juin 2025
Le vendredi 13 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:20 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 12°C et au minimum de 9°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 29km/h (avec des rafales jusqu'à 43km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (53°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) |
Température ressentie | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 7°C (45°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 75% | 71% | 71% | 63% | 53% | 50% | 57% | 65% |
Pression atmosphérique | 1007 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Couverture nuageuse | 84% | 67% | 98% | 100% | 27% | 17% | 9% | 7% |
Indice de chaleur | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (53°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) |
Point de rosée | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 23km/h (14mph) | 25km/h (16mph) | 29km/h (18mph) | 29km/h (18mph) | 27km/h (17mph) | 24km/h (15mph) | 11km/h (7mph) | 14km/h (9mph) |
Rafales | 36km/h (22mph) | 36km/h (23mph) | 39km/h (25mph) | 40km/h (25mph) | 43km/h (27mph) | 29km/h (18mph) | 23km/h (14mph) | 30km/h (19mph) |
Direction | 312° NW | 321° NW | 326° NNW | 343° NNW | 352° N | 349° NNW | 307° NW | 262° W |
Refroidissement éolien | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 7°C (45°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.4m (1.4ft) | 0.8m (2.5ft) | 0.9m (3.0ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.2m (0.8ft) |
Direction | 47° NE | 353° N | 349° N | 355° N | 355° N | 355° N | 353° N | 356° N |
Période | 7.6 sec. | 6.7 sec. | 6.7 sec. | 6.6 sec. | 6.5 sec. | 6.4 sec. | 4.2 sec. | 4.0 sec. |
Hauteur significative | 0.6m (0.6m) | 0.9m (0.9m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 0.7m (0.7m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Météo marine du samedi 14 juin 2025
Le samedi 14 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:20 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 12°C et au minimum de 9°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 14km/h (avec des rafales jusqu'à 29km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.2m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) |
Température ressentie | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 61% | 60% | 61% | 57% | 62% | 60% | 68% | 76% |
Pression atmosphérique | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
Couverture nuageuse | 11% | 30% | 46% | 50% | 32% | 24% | 18% | 11% |
Indice de chaleur | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) |
Point de rosée | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 4°C (38°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 13km/h (8mph) | 10km/h (6mph) | 6km/h (4mph) | 5km/h (3mph) | 7km/h (4mph) | 7km/h (4mph) | 12km/h (7mph) | 14km/h (9mph) |
Rafales | 27km/h (17mph) | 22km/h (14mph) | 11km/h (7mph) | 9km/h (5mph) | 11km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 24km/h (15mph) | 29km/h (18mph) |
Direction | 261° W | 258° WSW | 295° WNW | 109° ESE | 78° ENE | 138° SE | 185° S | 225° SW |
Refroidissement éolien | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.2m (0.6ft) | 0.2m (0.5ft) | 0.1m (0.5ft) | 0.1m (0.4ft) | 0.1m (0.5ft) | 0.2m (0.6ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.6ft) |
Direction | 342° NNW | 196° SSW | 192° SSW | 185° S | 197° SSW | 349° N | 181° S | 187° S |
Période | 3.7 sec. | 2.9 sec. | 2.8 sec. | 2.7 sec. | 3.1 sec. | 3.2 sec. | 3.1 sec. | 2.9 sec. |
Hauteur significative | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Météo marine du dimanche 15 juin 2025
Le dimanche 15 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:21 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 15°C et au minimum de 9°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 16km/h (avec des rafales jusqu'à 34km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.5m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 12°C (53°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) |
Température ressentie | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 11°C (51°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 79% | 75% | 69% | 59% | 61% | 69% | 71% | 77% |
Pression atmosphérique | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Couverture nuageuse | 7% | 6% | 7% | 47% | 44% | 44% | 16% | 15% |
Indice de chaleur | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 12°C (53°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) |
Point de rosée | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 12km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 16km/h (10mph) | 3km/h (2mph) | 9km/h (6mph) | 10km/h (6mph) |
Rafales | 25km/h (16mph) | 28km/h (17mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 34km/h (21mph) | 7km/h (4mph) | 20km/h (12mph) | 21km/h (13mph) |
Direction | 230° SW | 249° WSW | 241° WSW | 204° SSW | 192° SSW | 319° NW | 211° SSW | 235° SW |
Refroidissement éolien | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 11°C (51°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.1m (0.5ft) | 0.1m (0.4ft) | 0.1m (0.4ft) | 0.1m (0.4ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.3ft) |
Direction | 95° E | 177° S | 176° S | 175° S | 180° S | 181° S | 182° S | 178° S |
Période | 2.0 sec. | 2.8 sec. | 2.7 sec. | 2.7 sec. | 2.7 sec. | 3.9 sec. | 2.0 sec. | 4.1 sec. |
Hauteur significative | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Météo marine du lundi 16 juin 2025
Le lundi 16 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:21 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 17°C et au minimum de 12°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 37km/h (avec des rafales jusqu'à 39km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) |
Température ressentie | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 13°C (55°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 12°C (53°F) | 16°C (61°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 68% | 64% | 65% | 57% | 59% | 62% | 75% | 69% |
Pression atmosphérique | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa |
Couverture nuageuse | 7% | 13% | 5% | 7% | 5% | 8% | 10% | 48% |
Indice de chaleur | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) |
Point de rosée | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 12km/h (8mph) | 15km/h (9mph) | 15km/h (10mph) | 14km/h (9mph) | 23km/h (14mph) | 31km/h (19mph) | 19km/h (12mph) | 37km/h (23mph) |
Rafales | 26km/h (16mph) | 31km/h (19mph) | 33km/h (20mph) | 30km/h (19mph) | 23km/h (14mph) | 37km/h (23mph) | 21km/h (13mph) | 39km/h (24mph) |
Direction | 255° WSW | 244° WSW | 233° SW | 215° SW | 202° SSW | 187° S | 200° SSW | 213° SSW |
Refroidissement éolien | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 13°C (55°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 12°C (53°F) | 16°C (61°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.7m (2.4ft) | 0.9m (2.8ft) | 0.7m (2.3ft) | 1.0m (3.2ft) |
Direction | 173° S | 173° S | 174° S | 176° S | 174° S | 177° S | 175° S | 172° S |
Période | 4.0 sec. | 4.1 sec. | 4.4 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. |
Hauteur significative | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 1.2m (1.2m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 1.4m (1.4m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Météo marine du mardi 17 juin 2025
Le mardi 17 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:22 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 15°C et au minimum de 11°C. Il y aura peu ou pas de précipitations ce jour, alors sauf si vous vous baignez vous profiterez de la plage en restant bien au sec ! La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 34km/h (avec des rafales jusqu'à 38km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.3m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) |
Température ressentie | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 14°C (56°F) | 11°C (53°F) | 10°C (49°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 73% | 78% | 85% | 86% | 75% | 73% | 72% | 76% |
Pression atmosphérique | 1009 hPa | 1009 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Couverture nuageuse | 37% | 62% | 54% | 57% | 42% | 45% | 61% | 84% |
Indice de chaleur | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) |
Point de rosée | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 12°C (54°F) | 11°C (51°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 34km/h (21mph) | 27km/h (17mph) | 13km/h (8mph) | 16km/h (10mph) | 23km/h (14mph) | 5km/h (3mph) | 5km/h (3mph) | 9km/h (5mph) |
Rafales | 38km/h (24mph) | 34km/h (21mph) | 27km/h (17mph) | 30km/h (19mph) | 27km/h (17mph) | 9km/h (6mph) | 10km/h (6mph) | 17km/h (10mph) |
Direction | 215° SW | 231° SW | 250° WSW | 360° N | 26° NNE | 60° ENE | 145° SE | 175° S |
Refroidissement éolien | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 14°C (56°F) | 11°C (53°F) | 10°C (49°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 1.1m (3.6ft) | 1.3m (4.2ft) | 1.3m (4.3ft) | 1.0m (3.4ft) | 0.8m (2.7ft) | 0.7m (2.2ft) | 0.6m (1.8ft) | 0.6m (2.0ft) |
Direction | 168° SSE | 165° SSE | 162° SSE | 159° SSE | 165° SSE | 162° SSE | 165° SSE | 164° SSE |
Période | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 4.5 sec. | 6.1 sec. | 5.9 sec. | 5.6 sec. | 5.5 sec. |
Hauteur significative | 1.2m (1.2m) | 1.5m (1.5m) | 1.1m (1.1m) | 0.8m (0.8m) | 1.2m (1.2m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Météo marine du mercredi 18 juin 2025
Le mercredi 18 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:22 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 13°C et au minimum de 11°C. Des précipitations sont prévues (12.9mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 17km/h (avec des rafales jusqu'à 29km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 0.5m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) |
Température ressentie | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) |
Précipitations | 1.2mm | 8.4mm | 2.8mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
Humidité | 99% | 100% | 99% | 96% | 94% | 90% | 88% | 90% |
Pression atmosphérique | 1013 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 84% | 75% | 91% | 82% | 73% |
Indice de chaleur | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) |
Point de rosée | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 7km/h (4mph) | 8km/h (5mph) | 8km/h (5mph) | 13km/h (8mph) | 17km/h (11mph) | 13km/h (8mph) | 7km/h (4mph) | 5km/h (3mph) |
Rafales | 13km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 14km/h (8mph) | 22km/h (14mph) | 29km/h (18mph) | 25km/h (16mph) | 14km/h (9mph) | 11km/h (7mph) |
Direction | 123° ESE | 124° SE | 312° NW | 326° NNW | 349° NNW | 121° ESE | 13° NNE | 101° E |
Refroidissement éolien | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.5m (1.7ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.5m (1.6ft) |
Direction | 162° SSE | 158° SSE | 154° SSE | 121° ESE | 101° ESE | 104° ESE | 127° SE | 150° SSE |
Période | 5.2 sec. | 5.2 sec. | 4.7 sec. | 4.3 sec. | 3.5 sec. | 3.1 sec. | 6.3 sec. | 7.6 sec. |
Hauteur significative | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Météo marine du jeudi 19 juin 2025
Le jeudi 19 juin 2025, le soleil se lèvera à 05:14 et se couchera à 21:22 sur la (les) plage(s) de Percé (rocher Percé et île Bonaventure). La température extérieure sera au maximum de 16°C et au minimum de 11°C. Des précipitations sont prévues (3.8mm sur la journée) : choisissez le bon moment pour aller à la plage et passer entres les gouttes. La mer sera globalement assez calme avec une vitesse de vent qui ira jusqu'à 20km/h (avec des rafales jusqu'à 28km/h). La hauteur des vagues sera au maximum de 1.0m ce jour.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Météo | ||||||||
État du ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature extérieure | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Température ressentie | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) |
Précipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 1.5mm | 0.6mm | 1.2mm |
Humidité | 92% | 92% | 93% | 96% | 97% | 94% | 98% | 100% |
Pression atmosphérique | 1011 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1003 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa | 998 hPa |
Couverture nuageuse | 80% | 75% | 90% | 100% | 84% | 71% | 90% | 100% |
Indice de chaleur | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Point de rosée | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) | 14°C (57°F) |
Vent | ||||||||
Vitesse | 9km/h (5mph) | 12km/h (7mph) | 14km/h (9mph) | 17km/h (10mph) | 20km/h (13mph) | 15km/h (9mph) | 12km/h (8mph) | 8km/h (5mph) |
Rafales | 17km/h (10mph) | 21km/h (13mph) | 22km/h (14mph) | 28km/h (18mph) | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) | 17km/h (11mph) |
Direction | 147° SSE | 154° SSE | 163° SSE | 180° S | 197° SSW | 197° SSW | 68° ENE | 138° SE |
Refroidissement éolien | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) |
Vagues | ||||||||
Hauteur | 0.7m (2.3ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.9m (3.0ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) |
Direction | 158° SSE | 159° SSE | 147° SSE | 133° SE | 129° SE | 143° SE | 150° SSE | 147° SSE |
Période | 7.7 sec. | 7.7 sec. | 6.3 sec. | 5.8 sec. | 6.1 sec. | 6.1 sec. | 6.1 sec. | 5.6 sec. |
Hauteur significative | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 1.3m (1.3m) |
Température de l'eau de la mer | ||||||||
Température de l'eau | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) |