Se baigner à Gallipoli en avril 2026 : Température moyenne de la mer en en avril et heure des marées en en avril 2026
Température moyenne de la mer à Gallipoli en avril 2026

En avril, selon les normales saisonnières, la température de l'eau de la mer à Gallipoli est de :
Minimum : 13.9°C
Moyenne : 15.2°C
Maximum : 16.8°C
Autres normales saisonnières utiles sur la météo du mois de avril :
- Température extérieure : 15.5°C à 18.7°C
- Météo le plus souvent : "Ciel dégagé/Ensoleillé"
- Le vent souffle à 15km/h
- Il pleut 75mm au total, sur une durée de 5 jour(s).
On se baigne à Gallipoli en avril ?
Non... La température de l'eau à Gallipoli en avril est froide
La baignade en avril Gallipoli est faisable... en combinaison de plongée ! En effet, l'eau est froide à cette période de l'année avec une température de la mer moyenne de 15.2°C (min/max : 13.9°C/16.8°C).
Veuillez également noter que ce mois-ci le climat est agréable avec une température extérieure moyenne de 16.25°C, 37.12mm de précipitations (sur 7 jours) et une humidité de 76.45%.
Température de l'eau et normales saisonnières à Gallipoli en avril
Avril | |||
Température de la mer moyenne | 15.2°C | ||
Température de la mer minimum | 13.9°C | ||
Température de la mer maximum | 16.8°C | ||
Température extérieure moyenne | 18°C | ||
Température extérieure maximale | 19°C | ||
Température extérieure minimale | 16°C | ||
Vitesse du vent | 24km/h | ||
Température du vent | 15°C | ||
Précipitations | 75mm | ||
Nombre de jours de pluie | 5 jour(s) (16%) | ||
Taux d'humidité | 75% | ||
Visibilité en kilomètres | 9.65km | ||
Couverture nuageuse | 28% | ||
Notre avis | baignade froide |
Graphique des marées en avril 2026
Heure des marées en avril 2026 à Gallipoli
Se baigner ailleurs en Italie en avril
Ville | T° moyenne | T° min. | T° max. | Notre avis |
la Sicile en avril | 16°C | 17.6°C | baignade froide | |
Bari en avril | 15.1°C | 16.6°C | baignade froide | |
Naples en avril | 15.5°C | 17.2°C | baignade froide | |
Venise en avril | 13.3°C | 16°C | baignade glaciale | |
Amalfi en avril | 15.7°C | 17.5°C | baignade froide | |
Brindisi en avril | 15.2°C | 16.8°C | baignade froide | |
Capri en avril | 15.7°C | 17.4°C | baignade froide | |
la Côte Amalfitaine en avril | 15.5°C | 17.5°C | baignade froide | |
Gênes (Ligurie) en avril | 15°C | 16.6°C | baignade froide | |
Ischia en avril | 15.7°C | 17.4°C | baignade froide | |
Pescara en avril | 14.9°C | 16.5°C | baignade glaciale | |
Pompéi en avril | 15.5°C | 17.4°C | baignade froide | |
Positano en avril | 15.5°C | 17.4°C | baignade froide | |
Rimini en avril | 13.9°C | 16.4°C | baignade glaciale | |
Sorrento (Sorrente) en avril | 15.5°C | 17.2°C | baignade froide | |
Trieste en avril | 13.2°C | 15.2°C | baignade glaciale | |
Caorle en avril | 13.2°C | 16°C | baignade glaciale | |
Diamante (Cosenza) en avril | 15.7°C | 17.6°C | baignade froide | |
Igea Marina en avril | 14°C | 16.2°C | baignade glaciale | |
Île d'Elbe (Isola d'Elba) en avril | 15.1°C | 16.8°C | baignade froide | |
Imperia en avril | 14.6°C | 16.4°C | baignade glaciale |
Se baigner en Italie en avril : température de la mer ville par ville