Se baigner à Corfou en janvier 2026Température de la mer ville par ville en janvier
Vous souhaitez aller faire un plongeon dans la mer à Corfou en janvier ? Est-ce le bon mois pour s'y rendre et avoir une eau idéale pour la baignade et pouvoir se baigner toute la journée ? Ci-dessous la réponse avec la température de la mer en janvier à Corfou ville par ville et notre avis sur la possibilité de se baigner.
Température de la mer à Corfou en janvier 2026
Retrouvez ci-dessous la température de la mer moyenne en janvier à Sidari, Achilleio, Agios Stefanos et Akharavi.
15.5°C
min : 14.2°C / max : 16.6°C
15.3°C
min : 14.4°C / max : 16.6°C
15.8°C
min : 14.9°C / max : 17.1°C
15.3°C
min : 14.2°C / max : 16.4°C
15.3°C
min : 14.4°C / max : 16.6°C
15.3°C
min : 14.2°C / max : 16.4°C
15.5°C
min : 14.2°C / max : 16.4°C
16°C
min : 14.9°C / max : 16.9°C
15.3°C
min : 14.2°C / max : 16.6°C
15.5°C
min : 14.2°C / max : 16.6°C
Où se baigner à Corfou au mois de janvier ?
La baignade à Corfou en janvier est froide
En janvier à Corfou, les données concernant la baignade sont équivalentes en tout lieu.
La baignade en janvier à Sidari, Achilleio, Agios Stefanos et à Akharavi est réalisable... en combinaison de plongée ! En effet, l'eau est froide en janvier avec une température de la mer moyenne de 15.3°C (min/max : 14.2°C/16.4°C).
Où se baigner à Corfou en janvier : la carte des températures de l'eau
baignade de rêve
baignade agréable
baignade fraiche
baignade froide
baignade glacialeTempérature de l'eau et normales saisonnières en janvier
Paleokastrítsa
| Janvier | |||
| Température de la mer moyenne | 15.5°C | ||
| Température de la mer minimum | 14.2°C | ||
| Température de la mer maximum | 16.6°C | ||
| Température extérieure moyenne | 11°C | ||
| Température extérieure maximale | 12°C | ||
| Température extérieure minimale | 10°C | ||
| Précipitations | 261mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 11 jour(s) (36%) | ||
| Couverture nuageuse | 39% | ||
| Notre avis | baignade froide |
Plus d'informations sur la baignade à Paleokastrítsa en janvier
Kassiopi
| Janvier | |||
| Température de la mer moyenne | 15.3°C | ||
| Température de la mer minimum | 14.4°C | ||
| Température de la mer maximum | 16.6°C | ||
| Température extérieure moyenne | 11°C | ||
| Température extérieure maximale | 12°C | ||
| Température extérieure minimale | 10°C | ||
| Précipitations | 261mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 11 jour(s) (36%) | ||
| Couverture nuageuse | 39% | ||
| Notre avis | baignade froide |
Plus d'informations sur la baignade à Kassiopi en janvier
Kavos
| Janvier | |||
| Température de la mer moyenne | 15.8°C | ||
| Température de la mer minimum | 14.9°C | ||
| Température de la mer maximum | 17.1°C | ||
| Température extérieure moyenne | 12°C | ||
| Température extérieure maximale | 13°C | ||
| Température extérieure minimale | 11°C | ||
| Précipitations | 233mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 10 jour(s) (33%) | ||
| Couverture nuageuse | 40% | ||
| Notre avis | baignade froide |
Plus d'informations sur la baignade à Kavos en janvier
Sidari
| Janvier | |||
| Température de la mer moyenne | 15.3°C | ||
| Température de la mer minimum | 14.2°C | ||
| Température de la mer maximum | 16.4°C | ||
| Température extérieure moyenne | 11°C | ||
| Température extérieure maximale | 12°C | ||
| Température extérieure minimale | 10°C | ||
| Précipitations | 261mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 11 jour(s) (36%) | ||
| Couverture nuageuse | 39% | ||
| Notre avis | baignade froide |
Plus d'informations sur la baignade à Sidari en janvier
Achilleio
| Janvier | |||
| Température de la mer moyenne | 15.3°C | ||
| Température de la mer minimum | 14.4°C | ||
| Température de la mer maximum | 16.6°C | ||
| Température extérieure moyenne | 11°C | ||
| Température extérieure maximale | 13°C | ||
| Température extérieure minimale | 10°C | ||
| Précipitations | 230mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 10 jour(s) (33%) | ||
| Couverture nuageuse | 40% | ||
| Notre avis | baignade froide |
Plus d'informations sur la baignade à Achilleio en janvier
Liste des villes côtières à Corfou
| Paleokastrítsa en janvier | baignade froide |
| Kassiopi en janvier | baignade froide |
| Kavos en janvier | baignade froide |
| Sidari en janvier | baignade froide |
| Achilleio en janvier | baignade froide |
| Agios Stefanos en janvier | baignade froide |
| Akharavi en janvier | baignade froide |
| Lefkimmi en janvier | baignade froide |
| Moraitika en janvier | baignade froide |
| Pélekas en janvier | baignade froide |