Se baigner aux Açores en mai 2026Température de la mer ville par ville en mai
Vous ressentez le besoin d'aller profiter de la mer aux Açores au mois de mai ? Est-ce le bon mois pour partir et être sûr d'avoir une eau de mer à bonne température et pouvoir se baigner sans attraper froid ? La réponse se trouve sur cette page avec la température de la mer au mois de mai aux Açores là-bas et notre avis sur la température de l'eau.
Température de la mer aux Açores en mai 2026
Ci-dessous, retrouvez la température de la mer selon les normales saisonnières au mois de mai dans les principales villes des Açores.
17.3°C
min : 15.9°C / max : 18.8°C
17.3°C
min : 15.7°C / max : 19°C
0°C
min : 0°C / max : 0°C
Furnas
17.5°C
min : 15.6°C / max : 19°C
São Jorge
17.2°C
min : 15.7°C / max : 19°C
17.5°C
min : 15.8°C / max : 19.2°C
Où se baigner aux Açores au mois de mai ?
La baignade aux Açores en mai est fraiche
En mai aux Açores, les données concernant la baignade sont sensiblement équivalentes dans toutes les villes.
Où se baigner aux Açores en mai : la carte des températures de l'eau
 baignade de rêve
 baignade de rêve  baignade agréable
 baignade agréable  baignade fraiche
 baignade fraiche  baignade froide
 baignade froide  baignade glaciale
 baignade glacialeTempérature de l'eau et normales saisonnières en mai
Angra do Heroismo (Terceira)
| Mai | |||
| Température de la mer moyenne | 17.3°C | ||
| Température de la mer minimum | 15.9°C | ||
| Température de la mer maximum | 18.8°C | ||
| Température extérieure moyenne | 17°C | ||
| Température extérieure maximale | 18°C | ||
| Température extérieure minimale | 16°C | ||
| Précipitations | 76mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 4 jour(s) (12%) | ||
| Couverture nuageuse | 48% | ||
| Notre avis | baignade fraiche | 
Plus d'informations sur la baignade à Angra do Heroismo en mai
Ponta Delgada
| Mai | |||
| Température de la mer moyenne | 17.3°C | ||
| Température de la mer minimum | 15.7°C | ||
| Température de la mer maximum | 19°C | ||
| Température extérieure moyenne | 18°C | ||
| Température extérieure maximale | 18°C | ||
| Température extérieure minimale | 17°C | ||
| Précipitations | 84mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 5 jour(s) (15%) | ||
| Couverture nuageuse | 48% | ||
| Notre avis | baignade fraiche | 
Plus d'informations sur la baignade à Ponta Delgada en mai
Santa Maria (Açores)
| Mai | |||
| Température extérieure moyenne | 18°C | ||
| Température extérieure maximale | 19°C | ||
| Température extérieure minimale | 18°C | ||
| Précipitations | 67mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 4 jour(s) (11%) | ||
| Couverture nuageuse | 49% | ||
| Notre avis | baignade glaciale | 
Plus d'informations sur la baignade à Santa Maria en mai
Furnas
| Mai | |||
| Température de la mer moyenne | 17.5°C | ||
| Température de la mer minimum | 15.6°C | ||
| Température de la mer maximum | 19°C | ||
| Température extérieure moyenne | 18°C | ||
| Température extérieure maximale | 18°C | ||
| Température extérieure minimale | 17°C | ||
| Précipitations | 79mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 4 jour(s) (13%) | ||
| Couverture nuageuse | 48% | ||
| Notre avis | baignade fraiche | 
São Jorge
| Mai | |||
| Température de la mer moyenne | 17.2°C | ||
| Température de la mer minimum | 15.7°C | ||
| Température de la mer maximum | 19°C | ||
| Température extérieure moyenne | 17°C | ||
| Température extérieure maximale | 18°C | ||
| Température extérieure minimale | 16°C | ||
| Précipitations | 115mm | ||
| Nombre de jours de précipitations | 6 jour(s) (18%) | ||
| Couverture nuageuse | 51% | ||
| Notre avis | baignade fraiche | 
Liste des villes côtières aux Açores
| Angra do Heroismo (Terceira) en mai | baignade fraiche | 
| Ponta Delgada en mai | baignade fraiche | 
| Santa Maria (Açores) en mai | baignade glaciale | 
| Furnas en mai | baignade fraiche | 
| São Jorge en mai | baignade fraiche | 
| São Miguel en mai | baignade fraiche |